
国税庁が公表する都道府県別の日本酒のデータが凄いんです!!
2021年の国税庁のデータ (Ⅱ.1 清酒製造業 p2) から取得した数値で
都道府県別の酒蔵数 TOP47のデータを公開します!
この記事を読むと都道府県ごとの日本酒の酒蔵数や国内・輸出別に売上数量・金額が分かります!
都道府県別の酒蔵数データ TOP47
国内 | 輸出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 事業者数 | 売上数量(kgl) | 売上金額(百万円) | 売上数量(kgl) | 売上金額(百万円) |
1 | 新 潟 | 88 | 34,929 | 33,222 | 615 | 1,012 |
2 | 長 野 | 72 | 8,515 | 7,941 | 149 | 168 |
3 | 福 島 | 58 | 12,810 | 10,416 | 95 | 130 |
4 | 兵 庫 | 56 | 93,238 | 47,206 | 5,703 | 2,502 |
5 | 山 形 | 49 | 8,267 | 9,125 | 251 | 364 |
6 | 福 岡 | 40 | 2,490 | 2,917 | 151 | 176 |
7 | 岐 阜 | 37 | 3,484 | 3,472 | 180 | 107 |
8 | 岡 山 | 37 | 2,109 | 2,052 | 56 | 55 |
9 | 茨 城 | 34 | 2,756 | 2,118 | 89 | 81 |
10 | 京 都 | 34 | 111,016 | 60,963 | 2,469 | 1,287 |
11 | 広 島 | 34 | 7,389 | 6,362 | 211 | 224 |
12 | 宮 城 | 30 | 7,173 | 6,758 | 55 | 149 |
13 | 愛 知 | 30 | 11,639 | 5,662 | 111 | 77 |
14 | 秋 田 | 28 | 16,216 | 12,696 | 208 | 239 |
15 | 千 葉 | 28 | 12,404 | 4,583 | 145 | 98 |
16 | 山 口 | 28 | 4,128 | 7,750 | 1,806 | 3,957 |
17 | 埼 玉 | 27 | 17,901 | 7,032 | 151 | 67 |
18 | 滋 賀 | 26 | 2,921 | 1,591 | 41 | 51 |
19 | 奈 良 | 26 | 2,975 | 2,465 | 415 | 168 |
20 | 大 分 | 26 | 2,132 | 1,566 | 5 | 3 |
21 | 栃 木 | 25 | 6,888 | 3,754 | 173 | 90 |
22 | 愛 媛 | 25 | 1,398 | 1,443 | 10 | 24 |
23 | 島 根 | 22 | 1,622 | 1,840 | 99 | 114 |
24 | 石 川 | 21 | 8,627 | 7,694 | 109 | 140 |
25 | 佐 賀 | 21 | 2,584 | 2,958 | 81 | 87 |
26 | 群 馬 | 20 | 2,349 | 1,584 | 21 | 26 |
27 | 福 井 | 19 | 2,498 | 3,567 | 173 | 315 |
28 | 三 重 | 18 | 1,780 | 2,320 | 46 | 85 |
29 | 岩 手 | 17 | 3,362 | 3,095 | 145 | 168 |
30 | 静 岡 | 17 | 2,506 | 2,731 | 169 | 198 |
31 | 青 森 | 16 | 3,755 | 4,244 | 48 | 53 |
32 | 富 山 | 16 | 4,205 | 3,994 | 106 | 206 |
33 | 高 知 | 16 | 3,415 | 3,017 | 42 | 60 |
34 | 徳 島 | 14 | 352 | 374 | 20 | 23 |
35 | 大 阪 | 13 | 718 | 910 | 17 | 28 |
36 | 和 歌 山 | 13 | 2,081 | 1,520 | 89 | 73 |
37 | 鳥 取 | 13 | 530 | 667 | 40 | 41 |
38 | 北 海 道 | 12 | 2,936 | 3,071 | 135 | 155 |
39 | 東 京 | 11 | 1,332 | 1,368 | 14 | 35 |
40 | 長 崎 | 11 | 832 | 775 | 4 | 6 |
41 | 山 梨 | 10 | 1,377 | 1,137 | 15 | 40 |
42 | 神 奈 川 | 9 | 460 | 607 | 8 | 15 |
43 | 熊 本 | 8 | 879 | 864 | - | - |
44 | 香 川 | 5 | 907 | 1,022 | 10 | 13 |
45 | 宮 崎 | 2 | - | - | - | - |
46 | 鹿 児 島 | 1 | - | - | - | - |
47 | 沖 縄 | 1 | - | - | - | - |
データの特徴
上位3府県の凄さ
国内の売上数量・金額の上位3位は京都府、兵庫県、新潟県となっており
同3府県の売上数量を合計すると国内の売上数量の 56.7%
同3府県の売上金額を合計すると国内の売上金額の 48.7%
という驚異的なシェアを誇っています。
輸出を見ると山口が新潟を大きく上回ります。
輸出数量の上位3位は兵庫県、京都府、山口県であり
同3府県の輸出数量を合計すると、国内の輸出数量の 68.9%
同3府県の輸出金額を合計すると、国内の輸出数量の 60.0%
意外なデータ
全都道府県に酒蔵がある?
最低の酒蔵数が鹿児島・沖縄の”1″なので
実は全都道府県に酒蔵があります!
山口の輸出の強さ
国内の売上数量に対する輸出の売上数量の割合は
データがある都道府県の中では
最下位が大分県の0.2%
TOP2が奈良県の13.9%の中で
なんと山口県は驚異の43.8%! 2位の奈良県の3倍以上の割合です!
参考情報
酒類製造業及び酒類卸売業の概況(令和3年調査分)
Ⅱ.1 清酒製造業 p2